Filial: 2 Doc: REC232(18/20)
Dívida Total R$ 136.941,21
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
15/04/19 1.700,00 2616d
27/04/21 398,55 1873d
16/05/21 187,00 1854d
27/10/21 1.346,19 1690d
07/04/22 2.100,00 1528d
12/11/22 12.830,87 1309d
09/01/24 874,00 886d
09/01/24 238,00 886d
09/01/24 1.121,40 886d
10/07/24 500,00 703d
10/08/24 500,00 672d
10/09/24 500,00 641d
10/10/24 500,00 611d
10/11/24 500,00 580d
05/12/24 992,50 555d
10/12/24 500,00 550d
10/01/25 500,00 519d
10/02/25 500,00 488d
10/03/25 400,00 460d
10/03/25 500,00 460d
14/03/25 1.300,00 456d
28/03/25 615,00 442d
03/04/25 1.300,00 436d
09/04/25 770,00 430d
10/04/25 500,00 429d
23/04/25 1.300,00 416d
25/04/25 615,00 414d
29/04/25 770,00 410d
10/05/25 500,00 399d
13/05/25 1.300,00 396d
19/05/25 770,00 390d
28/05/25 325,02 381d
03/06/25 3.833,34 375d
08/06/25 770,00 370d
10/06/25 500,00 368d
25/06/25 740,00 353d
01/07/25 3.833,34 347d
10/07/25 500,00 338d
26/07/25 1.178,73 322d
10/08/25 500,00 307d
23/08/25 620,00 294d
10/09/25 500,00 276d
24/09/25 661,51 262d
10/10/25 500,00 246d
10/11/25 500,00 215d
10/12/25 500,00 185d
10/01/26 500,00 154d
06/02/26 814,00 127d
07/02/26 762,96 126d
08/02/26 459,63 125d
10/02/26 500,00 123d
11/02/26 1.200,00 122d
11/02/26 800,00 122d
12/02/26 504,34 121d
16/02/26 1.600,00 117d
19/02/26 170,00 114d
19/02/26 5.000,00 114d
20/02/26 1.421,20 113d
20/02/26 1.519,71 113d
20/02/26 110,00 113d
20/02/26 1.635,70 113d
20/02/26 814,74 113d
21/02/26 733,31 112d
23/02/26 440,00 110d
23/02/26 1.130,11 110d
27/02/26 7.221,62 106d
27/02/26 762,96 106d
01/03/26 766,66 104d
02/03/26 240,00 103d
04/03/26 437,22 101d
05/03/26 556,30 100d
06/03/26 500,00 99d
06/03/26 526,66 99d
06/03/26 2.200,00 99d
07/03/26 97,05 98d
07/03/26 2.500,00 98d
10/03/26 1.802,87 95d
12/03/26 625,00 93d
12/03/26 1.877,01 93d
12/03/26 2.471,50 93d
12/03/26 375,00 93d
12/03/26 733,33 93d
13/03/26 800,00 92d
13/03/26 1.200,00 92d
23/03/26 733,31 82d
27/03/26 7.221,63 78d
31/03/26 766,66 74d
01/04/26 437,24 73d
04/04/26 556,30 70d
05/04/26 526,66 69d
06/04/26 2.200,00 68d
06/04/26 500,00 68d
07/04/26 1.802,88 67d
11/04/26 375,00 63d
11/04/26 733,33 63d
11/04/26 625,00 63d
11/04/26 1.877,01 63d
12/04/26 2.471,50 62d
12/04/26 1.200,00 62d
29/04/26 437,24 45d
30/04/26 766,68 44d
05/05/26 1.802,88 39d
05/05/26 526,68 39d
06/05/26 2.200,00 38d
11/05/26 1.877,02 33d
11/05/26 625,00 33d
11/05/26 375,00 33d
11/05/26 733,34 33d
12/05/26 2.471,52 32d
06/06/26 2.200,00 7d
10/06/26 625,00 3d
10/06/26 375,00 3d
06/07/26 2.200,00 -23d
TOTR$ 136.941,21

Histórico