DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA

Filial: 1 Doc: ACORDO-04
Dívida Total R$ 20.000,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
07/11/24 2.000,00 580d
07/12/24 2.000,00 550d
07/01/25 2.000,00 519d
07/02/25 2.000,00 488d
07/03/25 2.000,00 460d
07/04/25 2.000,00 429d
07/05/25 2.000,00 399d
07/06/25 2.000,00 368d
07/07/25 2.000,00 338d
07/08/25 2.000,00 307d
TOTR$ 20.000,00

Histórico

22/01 18:14 Ligação
Sem Contato

TELEFONE TEMPORARIAMENTE PROGRAMADO PARA NÃO RECEBER CHAMADA