Filial: 2 Doc: 784008/1
Dívida Total R$ 136.941,21
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
15/04/19 1.700,00 2613d
27/04/21 398,55 1870d
16/05/21 187,00 1851d
27/10/21 1.346,19 1687d
07/04/22 2.100,00 1525d
12/11/22 12.830,87 1306d
09/01/24 874,00 883d
09/01/24 238,00 883d
09/01/24 1.121,40 883d
10/07/24 500,00 700d
10/08/24 500,00 669d
10/09/24 500,00 638d
10/10/24 500,00 608d
10/11/24 500,00 577d
05/12/24 992,50 552d
10/12/24 500,00 547d
10/01/25 500,00 516d
10/02/25 500,00 485d
10/03/25 400,00 457d
10/03/25 500,00 457d
14/03/25 1.300,00 453d
28/03/25 615,00 439d
03/04/25 1.300,00 433d
09/04/25 770,00 427d
10/04/25 500,00 426d
23/04/25 1.300,00 413d
25/04/25 615,00 411d
29/04/25 770,00 407d
10/05/25 500,00 396d
13/05/25 1.300,00 393d
19/05/25 770,00 387d
28/05/25 325,02 378d
03/06/25 3.833,34 372d
08/06/25 770,00 367d
10/06/25 500,00 365d
25/06/25 740,00 350d
01/07/25 3.833,34 344d
10/07/25 500,00 335d
26/07/25 1.178,73 319d
10/08/25 500,00 304d
23/08/25 620,00 291d
10/09/25 500,00 273d
24/09/25 661,51 259d
10/10/25 500,00 243d
10/11/25 500,00 212d
10/12/25 500,00 182d
10/01/26 500,00 151d
06/02/26 814,00 124d
07/02/26 762,96 123d
08/02/26 459,63 122d
10/02/26 500,00 120d
11/02/26 1.200,00 119d
11/02/26 800,00 119d
12/02/26 504,34 118d
16/02/26 1.600,00 114d
19/02/26 170,00 111d
19/02/26 5.000,00 111d
20/02/26 1.421,20 110d
20/02/26 1.519,71 110d
20/02/26 110,00 110d
20/02/26 1.635,70 110d
20/02/26 814,74 110d
21/02/26 733,31 109d
23/02/26 440,00 107d
23/02/26 1.130,11 107d
27/02/26 7.221,62 103d
27/02/26 762,96 103d
01/03/26 766,66 101d
02/03/26 240,00 100d
04/03/26 437,22 98d
05/03/26 556,30 97d
06/03/26 500,00 96d
06/03/26 526,66 96d
06/03/26 2.200,00 96d
07/03/26 97,05 95d
07/03/26 2.500,00 95d
10/03/26 1.802,87 92d
12/03/26 625,00 90d
12/03/26 1.877,01 90d
12/03/26 2.471,50 90d
12/03/26 375,00 90d
12/03/26 733,33 90d
13/03/26 800,00 89d
13/03/26 1.200,00 89d
23/03/26 733,31 79d
27/03/26 7.221,63 75d
31/03/26 766,66 71d
01/04/26 437,24 70d
04/04/26 556,30 67d
05/04/26 526,66 66d
06/04/26 2.200,00 65d
06/04/26 500,00 65d
07/04/26 1.802,88 64d
11/04/26 375,00 60d
11/04/26 733,33 60d
11/04/26 625,00 60d
11/04/26 1.877,01 60d
12/04/26 2.471,50 59d
12/04/26 1.200,00 59d
29/04/26 437,24 42d
30/04/26 766,68 41d
05/05/26 1.802,88 36d
05/05/26 526,68 36d
06/05/26 2.200,00 35d
11/05/26 1.877,02 30d
11/05/26 625,00 30d
11/05/26 375,00 30d
11/05/26 733,34 30d
12/05/26 2.471,52 29d
06/06/26 2.200,00 4d
10/06/26 625,00 0d
10/06/26 375,00 0d
06/07/26 2.200,00 -26d
TOTR$ 136.941,21

Histórico