Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 17/11/25 | 917,56 | 208d |
| 17/11/25 | 437,22 | 208d |
| 19/11/25 | 1.108,24 | 206d |
| 24/11/25 | 437,22 | 201d |
| 24/11/25 | 917,56 | 201d |
| 26/11/25 | 1.113,57 | 199d |
| 01/12/25 | 437,22 | 194d |
| 01/12/25 | 917,56 | 194d |
| 08/12/25 | 437,22 | 187d |
| 08/12/25 | 917,56 | 187d |
| 08/12/25 | 756,25 | 187d |
| 08/12/25 | 770,38 | 187d |
| 15/12/25 | 770,38 | 180d |
| 15/12/25 | 756,25 | 180d |
| 15/12/25 | 917,56 | 180d |
| 15/12/25 | 437,22 | 180d |
| 22/12/25 | 756,25 | 173d |
| 22/12/25 | 770,38 | 173d |
| 22/12/25 | 437,22 | 173d |
| 22/12/25 | 917,56 | 173d |
| 29/12/25 | 756,25 | 166d |
| 29/12/25 | 917,52 | 166d |
| 29/12/25 | 770,38 | 166d |
| 29/12/25 | 437,20 | 166d |
| 29/12/25 | 1.259,55 | 166d |
| 05/01/26 | 1.259,55 | 159d |
| 05/01/26 | 756,25 | 159d |
| 05/01/26 | 770,38 | 159d |
| 12/01/26 | 770,38 | 152d |
| 12/01/26 | 756,25 | 152d |
| 12/01/26 | 1.259,55 | 152d |
| 19/01/26 | 770,38 | 145d |
| 19/01/26 | 756,25 | 145d |
| 19/01/26 | 1.259,55 | 145d |
| 22/01/26 | 705,00 | 142d |
| 26/01/26 | 1.259,55 | 138d |
| 26/01/26 | 756,25 | 138d |
| 26/01/26 | 770,41 | 138d |
| 02/02/26 | 1.259,55 | 131d |
| 09/02/26 | 1.259,55 | 124d |
| 16/02/26 | 1.259,58 | 117d |
| TOT | R$ 34.699,71 | |
Histórico
27/01 17:04
WhatsApp
Promessa de Pagamento
CLIENTE ESTAVA COM PROMESSA DE PAGAMENTO PARA HOJE 27/01, SRº PAULO FOI LA PRESENCIAL E O MESMO VAI CONSEGUIR VIR SÓ NA PRÓXIMA TERÇA AQUI PASSAR CARTÃO, DEVIDO A UM IMPREVISTO FINANCEIRO