Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 17/11/25 | 917,56 | 205d |
| 17/11/25 | 437,22 | 205d |
| 19/11/25 | 1.108,24 | 203d |
| 24/11/25 | 437,22 | 198d |
| 24/11/25 | 917,56 | 198d |
| 26/11/25 | 1.113,57 | 196d |
| 01/12/25 | 437,22 | 191d |
| 01/12/25 | 917,56 | 191d |
| 08/12/25 | 437,22 | 184d |
| 08/12/25 | 917,56 | 184d |
| 08/12/25 | 756,25 | 184d |
| 08/12/25 | 770,38 | 184d |
| 15/12/25 | 770,38 | 177d |
| 15/12/25 | 756,25 | 177d |
| 15/12/25 | 917,56 | 177d |
| 15/12/25 | 437,22 | 177d |
| 22/12/25 | 756,25 | 170d |
| 22/12/25 | 770,38 | 170d |
| 22/12/25 | 437,22 | 170d |
| 22/12/25 | 917,56 | 170d |
| 29/12/25 | 756,25 | 163d |
| 29/12/25 | 917,52 | 163d |
| 29/12/25 | 770,38 | 163d |
| 29/12/25 | 437,20 | 163d |
| 29/12/25 | 1.259,55 | 163d |
| 05/01/26 | 1.259,55 | 156d |
| 05/01/26 | 756,25 | 156d |
| 05/01/26 | 770,38 | 156d |
| 12/01/26 | 770,38 | 149d |
| 12/01/26 | 756,25 | 149d |
| 12/01/26 | 1.259,55 | 149d |
| 19/01/26 | 770,38 | 142d |
| 19/01/26 | 756,25 | 142d |
| 19/01/26 | 1.259,55 | 142d |
| 22/01/26 | 705,00 | 139d |
| 26/01/26 | 1.259,55 | 135d |
| 26/01/26 | 756,25 | 135d |
| 26/01/26 | 770,41 | 135d |
| 02/02/26 | 1.259,55 | 128d |
| 09/02/26 | 1.259,55 | 121d |
| 16/02/26 | 1.259,58 | 114d |
| TOT | R$ 34.699,71 | |
Histórico
03/02 17:30
WhatsApp
Promessa de Pagamento
CLIENTE ESTAVA COMBINADO DE VIR NA EMPRESA HOJE DIA 03/02. SRº PAULO LIGOU PARA O MESMO, E ELE VAI CONSEGUIR VIR SÓ AMANHÃ DIA 04/02, POR MOTIVOS DE SAÚDE
27/01 17:02
WhatsApp
Promessa de Pagamento
CLIENTE ESTAVA COM PROMESSA DE PAGAMENTO PARA HOJE 27/01, SRº PAULO FOI LA PRESENCIAL E O MESMO VAI CONSEGUIR VIR SÓ NA PRÓXIMA TERÇA AQUI PASSAR CARTÃO, DEVIDO A UM IMPREVISTO FINANCEIRO