M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Filial: 1 Doc: 028878551-02259811/3
Dívida Total R$ 20.192,41
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
12/02/26 1.005,98 99d
13/02/26 2.672,09 98d
18/02/26 482,50 93d
21/02/26 739,04 90d
01/03/26 1.303,58 82d
01/03/26 891,00 82d
03/03/26 708,89 80d
05/03/26 2.095,49 78d
06/03/26 593,43 77d
10/03/26 1.445,10 73d
13/03/26 2.672,09 70d
21/03/26 739,04 62d
31/03/26 1.303,59 52d
02/04/26 2.095,49 50d
07/04/26 1.445,10 45d
TOTR$ 20.192,41

Histórico