THERMO FRIO MT

Filial: 1 Doc: 023847551-01916811/1
Dívida Total R$ 10.083,50
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
06/02/24 995,00 855d
23/02/24 476,00 838d
24/02/24 206,66 837d
24/02/24 390,00 837d
02/03/24 995,00 830d
02/03/24 212,50 830d
10/03/24 205,00 822d
10/03/24 95,00 822d
20/03/24 790,00 812d
20/03/24 176,66 812d
23/03/24 390,00 809d
23/03/24 206,67 809d
27/03/24 212,50 805d
27/03/24 995,00 805d
17/04/24 176,67 784d
17/04/24 790,00 784d
20/04/24 206,67 781d
20/04/24 390,00 781d
21/04/24 212,50 780d
21/04/24 995,00 780d
15/05/24 790,00 756d
15/05/24 176,67 756d
TOTR$ 10.083,50

Histórico