PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Filial: 1 Doc: 023335/4
Dívida Total R$ 8.730,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
08/01/24 520,00 887d
11/01/24 372,00 884d
11/01/24 228,00 884d
23/01/24 145,00 872d
23/01/24 415,00 872d
23/01/24 637,50 872d
23/01/24 187,50 872d
27/01/24 130,00 868d
27/01/24 370,00 868d
28/01/24 520,00 867d
29/01/24 223,32 866d
29/01/24 276,66 866d
31/01/24 372,00 864d
31/01/24 228,00 864d
12/02/24 187,50 852d
12/02/24 145,00 852d
12/02/24 415,00 852d
12/02/24 637,50 852d
17/02/24 520,00 847d
18/02/24 223,34 846d
18/02/24 276,67 846d
20/02/24 372,00 844d
20/02/24 228,00 844d
09/03/24 276,67 826d
09/03/24 223,34 826d
11/03/24 228,00 824d
11/03/24 372,00 824d
TOTR$ 8.730,00

Histórico

03/02 18:05 Ligação
Sem Contato

LIGAÇÃO CHAMOU ATÉ CAIR, NÃO ATENDERAM E NÃO TEM WHATSAPP.