PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Filial: 1 Doc: 023221/3
Dívida Total R$ 8.730,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
08/01/24 520,00 884d
11/01/24 372,00 881d
11/01/24 228,00 881d
23/01/24 145,00 869d
23/01/24 415,00 869d
23/01/24 637,50 869d
23/01/24 187,50 869d
27/01/24 130,00 865d
27/01/24 370,00 865d
28/01/24 520,00 864d
29/01/24 223,32 863d
29/01/24 276,66 863d
31/01/24 372,00 861d
31/01/24 228,00 861d
12/02/24 187,50 849d
12/02/24 145,00 849d
12/02/24 415,00 849d
12/02/24 637,50 849d
17/02/24 520,00 844d
18/02/24 223,34 843d
18/02/24 276,67 843d
20/02/24 372,00 841d
20/02/24 228,00 841d
09/03/24 276,67 823d
09/03/24 223,34 823d
11/03/24 228,00 821d
11/03/24 372,00 821d
TOTR$ 8.730,00

Histórico

03/02 18:01 Ligação
Sem Contato

LIGAÇÃO CHAMOU ATÉ CAIR, NÃO ATENDERAM E NÃO TEM WHATSAPP.