Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 15/04/19 | 1.700,00 | 2535d |
| 27/04/21 | 398,55 | 1792d |
| 16/05/21 | 187,00 | 1773d |
| 27/10/21 | 1.346,19 | 1609d |
| 07/04/22 | 2.100,00 | 1447d |
| 12/11/22 | 12.830,87 | 1228d |
| 09/01/24 | 874,00 | 805d |
| 09/01/24 | 238,00 | 805d |
| 09/01/24 | 1.121,40 | 805d |
| 10/07/24 | 500,00 | 622d |
| 10/08/24 | 500,00 | 591d |
| 10/09/24 | 500,00 | 560d |
| 10/10/24 | 500,00 | 530d |
| 10/11/24 | 500,00 | 499d |
| 05/12/24 | 992,50 | 474d |
| 10/12/24 | 500,00 | 469d |
| 10/01/25 | 500,00 | 438d |
| 10/02/25 | 500,00 | 407d |
| 10/03/25 | 400,00 | 379d |
| 10/03/25 | 500,00 | 379d |
| 14/03/25 | 1.300,00 | 375d |
| 28/03/25 | 615,00 | 361d |
| 03/04/25 | 1.300,00 | 355d |
| 09/04/25 | 770,00 | 349d |
| 10/04/25 | 500,00 | 348d |
| 23/04/25 | 1.300,00 | 335d |
| 25/04/25 | 615,00 | 333d |
| 29/04/25 | 770,00 | 329d |
| 10/05/25 | 500,00 | 318d |
| 13/05/25 | 1.300,00 | 315d |
| 19/05/25 | 770,00 | 309d |
| 28/05/25 | 325,02 | 300d |
| 03/06/25 | 3.833,34 | 294d |
| 08/06/25 | 770,00 | 289d |
| 10/06/25 | 500,00 | 287d |
| 25/06/25 | 740,00 | 272d |
| 01/07/25 | 3.833,34 | 266d |
| 10/07/25 | 500,00 | 257d |
| 26/07/25 | 1.178,73 | 241d |
| 10/08/25 | 500,00 | 226d |
| 23/08/25 | 620,00 | 213d |
| 10/09/25 | 500,00 | 195d |
| 24/09/25 | 661,51 | 181d |
| 10/10/25 | 500,00 | 165d |
| 10/11/25 | 500,00 | 134d |
| 10/12/25 | 500,00 | 104d |
| 10/01/26 | 500,00 | 73d |
| 06/02/26 | 814,00 | 46d |
| 07/02/26 | 762,96 | 45d |
| 08/02/26 | 459,63 | 44d |
| 10/02/26 | 500,00 | 42d |
| 11/02/26 | 1.200,00 | 41d |
| 11/02/26 | 800,00 | 41d |
| 12/02/26 | 504,34 | 40d |
| 16/02/26 | 1.600,00 | 36d |
| 19/02/26 | 170,00 | 33d |
| 19/02/26 | 5.000,00 | 33d |
| 20/02/26 | 1.421,20 | 32d |
| 20/02/26 | 1.519,71 | 32d |
| 20/02/26 | 110,00 | 32d |
| 20/02/26 | 1.635,70 | 32d |
| 20/02/26 | 814,74 | 32d |
| 21/02/26 | 733,31 | 31d |
| 23/02/26 | 440,00 | 29d |
| 23/02/26 | 1.130,11 | 29d |
| 27/02/26 | 7.221,62 | 25d |
| 27/02/26 | 762,96 | 25d |
| 01/03/26 | 766,66 | 23d |
| 02/03/26 | 240,00 | 22d |
| 04/03/26 | 437,22 | 20d |
| 05/03/26 | 556,30 | 19d |
| 06/03/26 | 500,00 | 18d |
| 06/03/26 | 526,66 | 18d |
| 06/03/26 | 2.200,00 | 18d |
| 07/03/26 | 97,05 | 17d |
| 07/03/26 | 2.500,00 | 17d |
| 10/03/26 | 1.802,87 | 14d |
| 12/03/26 | 625,00 | 12d |
| 12/03/26 | 1.877,01 | 12d |
| 12/03/26 | 2.471,50 | 12d |
| 12/03/26 | 375,00 | 12d |
| 12/03/26 | 733,33 | 12d |
| 13/03/26 | 800,00 | 11d |
| 13/03/26 | 1.200,00 | 11d |
| 23/03/26 | 733,31 | 1d |
| 27/03/26 | 7.221,63 | -3d |
| 31/03/26 | 766,66 | -7d |
| 01/04/26 | 437,24 | -8d |
| 04/04/26 | 556,30 | -11d |
| 05/04/26 | 526,66 | -12d |
| 06/04/26 | 2.200,00 | -13d |
| 06/04/26 | 500,00 | -13d |
| 07/04/26 | 1.802,88 | -14d |
| 11/04/26 | 375,00 | -18d |
| 11/04/26 | 733,33 | -18d |
| 11/04/26 | 625,00 | -18d |
| 11/04/26 | 1.877,01 | -18d |
| 12/04/26 | 2.471,50 | -19d |
| 12/04/26 | 1.200,00 | -19d |
| 29/04/26 | 437,24 | -36d |
| 30/04/26 | 766,68 | -37d |
| 05/05/26 | 1.802,88 | -42d |
| 05/05/26 | 526,68 | -42d |
| 06/05/26 | 2.200,00 | -43d |
| 11/05/26 | 1.877,02 | -48d |
| 11/05/26 | 625,00 | -48d |
| 11/05/26 | 375,00 | -48d |
| 11/05/26 | 733,34 | -48d |
| 12/05/26 | 2.471,52 | -49d |
| 06/06/26 | 2.200,00 | -74d |
| 10/06/26 | 625,00 | -78d |
| 10/06/26 | 375,00 | -78d |
| 06/07/26 | 2.200,00 | -104d |
| TOT | R$ 136.941,21 | |
Histórico
29/01 17:50
Ligação
Promessa de Pagamento
ATENDEU, INFORMOU QUE NÃO CONSEGUE PASSAR O CARTÃO PQ A ESPOSA USOU, ELE NO MOMENTO ESTA DESEMPREGADO E DOENTE, PEDIU PARA MANTERMOS CONTATO FINAL DO MÊS QUE VEM