IRMAOS DOMINGOS LTDA

Filial: 2 Doc: 004575/1-1
Dívida Total R$ 21.656,11
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 129,27 119d
11/02/26 96,95 119d
11/02/26 220,00 119d
13/02/26 346,00 117d
16/02/26 266,39 114d
16/02/26 376,14 114d
16/02/26 979,01 114d
17/02/26 1.000,00 113d
21/02/26 306,69 109d
21/02/26 350,07 109d
23/02/26 348,34 107d
24/02/26 865,54 106d
24/02/26 285,15 106d
01/03/26 690,00 101d
02/03/26 228,00 100d
02/03/26 427,50 100d
02/03/26 256,52 100d
04/03/26 402,34 98d
04/03/26 344,85 98d
07/03/26 443,33 95d
08/03/26 979,01 94d
08/03/26 266,41 94d
08/03/26 376,14 94d
10/03/26 500,07 92d
13/03/26 346,00 89d
18/03/26 306,70 84d
19/03/26 1.000,00 83d
22/03/26 228,00 80d
22/03/26 256,54 80d
22/03/26 427,50 80d
24/03/26 865,50 78d
24/03/26 285,15 78d
26/03/26 344,85 76d
26/03/26 690,00 76d
28/03/26 266,41 74d
28/03/26 979,02 74d
28/03/26 376,14 74d
01/04/26 443,34 70d
07/04/26 500,09 64d
11/04/26 427,50 60d
11/04/26 256,54 60d
12/04/26 306,69 59d
17/04/26 344,85 54d
21/04/26 285,15 50d
21/04/26 865,50 50d
26/04/26 443,33 45d
01/05/26 427,50 40d
05/05/26 500,09 36d
TOTR$ 21.656,11

Histórico