IRMAOS DOMINGOS LTDA

Filial: 2 Doc: 004570991-001130551/3
Dívida Total R$ 21.656,11
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 129,27 100d
11/02/26 96,95 100d
11/02/26 220,00 100d
13/02/26 346,00 98d
16/02/26 266,39 95d
16/02/26 376,14 95d
16/02/26 979,01 95d
17/02/26 1.000,00 94d
21/02/26 306,69 90d
21/02/26 350,07 90d
23/02/26 348,34 88d
24/02/26 865,54 87d
24/02/26 285,15 87d
01/03/26 690,00 82d
02/03/26 228,00 81d
02/03/26 427,50 81d
02/03/26 256,52 81d
04/03/26 402,34 79d
04/03/26 344,85 79d
07/03/26 443,33 76d
08/03/26 979,01 75d
08/03/26 266,41 75d
08/03/26 376,14 75d
10/03/26 500,07 73d
13/03/26 346,00 70d
18/03/26 306,70 65d
19/03/26 1.000,00 64d
22/03/26 228,00 61d
22/03/26 256,54 61d
22/03/26 427,50 61d
24/03/26 865,50 59d
24/03/26 285,15 59d
26/03/26 344,85 57d
26/03/26 690,00 57d
28/03/26 266,41 55d
28/03/26 979,02 55d
28/03/26 376,14 55d
01/04/26 443,34 51d
07/04/26 500,09 45d
11/04/26 427,50 41d
11/04/26 256,54 41d
12/04/26 306,69 40d
17/04/26 344,85 35d
21/04/26 285,15 31d
21/04/26 865,50 31d
26/04/26 443,33 26d
01/05/26 427,50 21d
05/05/26 500,09 17d
TOTR$ 21.656,11

Histórico