Filial: 2 Doc: 004533991-001104551/3
Dívida Total R$ 136.941,21
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
15/04/19 1.700,00 2594d
27/04/21 398,55 1851d
16/05/21 187,00 1832d
27/10/21 1.346,19 1668d
07/04/22 2.100,00 1506d
12/11/22 12.830,87 1287d
09/01/24 874,00 864d
09/01/24 238,00 864d
09/01/24 1.121,40 864d
10/07/24 500,00 681d
10/08/24 500,00 650d
10/09/24 500,00 619d
10/10/24 500,00 589d
10/11/24 500,00 558d
05/12/24 992,50 533d
10/12/24 500,00 528d
10/01/25 500,00 497d
10/02/25 500,00 466d
10/03/25 400,00 438d
10/03/25 500,00 438d
14/03/25 1.300,00 434d
28/03/25 615,00 420d
03/04/25 1.300,00 414d
09/04/25 770,00 408d
10/04/25 500,00 407d
23/04/25 1.300,00 394d
25/04/25 615,00 392d
29/04/25 770,00 388d
10/05/25 500,00 377d
13/05/25 1.300,00 374d
19/05/25 770,00 368d
28/05/25 325,02 359d
03/06/25 3.833,34 353d
08/06/25 770,00 348d
10/06/25 500,00 346d
25/06/25 740,00 331d
01/07/25 3.833,34 325d
10/07/25 500,00 316d
26/07/25 1.178,73 300d
10/08/25 500,00 285d
23/08/25 620,00 272d
10/09/25 500,00 254d
24/09/25 661,51 240d
10/10/25 500,00 224d
10/11/25 500,00 193d
10/12/25 500,00 163d
10/01/26 500,00 132d
06/02/26 814,00 105d
07/02/26 762,96 104d
08/02/26 459,63 103d
10/02/26 500,00 101d
11/02/26 1.200,00 100d
11/02/26 800,00 100d
12/02/26 504,34 99d
16/02/26 1.600,00 95d
19/02/26 170,00 92d
19/02/26 5.000,00 92d
20/02/26 1.421,20 91d
20/02/26 1.519,71 91d
20/02/26 110,00 91d
20/02/26 1.635,70 91d
20/02/26 814,74 91d
21/02/26 733,31 90d
23/02/26 440,00 88d
23/02/26 1.130,11 88d
27/02/26 7.221,62 84d
27/02/26 762,96 84d
01/03/26 766,66 82d
02/03/26 240,00 81d
04/03/26 437,22 79d
05/03/26 556,30 78d
06/03/26 500,00 77d
06/03/26 526,66 77d
06/03/26 2.200,00 77d
07/03/26 97,05 76d
07/03/26 2.500,00 76d
10/03/26 1.802,87 73d
12/03/26 625,00 71d
12/03/26 1.877,01 71d
12/03/26 2.471,50 71d
12/03/26 375,00 71d
12/03/26 733,33 71d
13/03/26 800,00 70d
13/03/26 1.200,00 70d
23/03/26 733,31 60d
27/03/26 7.221,63 56d
31/03/26 766,66 52d
01/04/26 437,24 51d
04/04/26 556,30 48d
05/04/26 526,66 47d
06/04/26 2.200,00 46d
06/04/26 500,00 46d
07/04/26 1.802,88 45d
11/04/26 375,00 41d
11/04/26 733,33 41d
11/04/26 625,00 41d
11/04/26 1.877,01 41d
12/04/26 2.471,50 40d
12/04/26 1.200,00 40d
29/04/26 437,24 23d
30/04/26 766,68 22d
05/05/26 1.802,88 17d
05/05/26 526,68 17d
06/05/26 2.200,00 16d
11/05/26 1.877,02 11d
11/05/26 625,00 11d
11/05/26 375,00 11d
11/05/26 733,34 11d
12/05/26 2.471,52 10d
06/06/26 2.200,00 -15d
10/06/26 625,00 -19d
10/06/26 375,00 -19d
06/07/26 2.200,00 -45d
TOTR$ 136.941,21

Histórico