M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Filial: 2 Doc: 004506991-001084551/1
Dívida Total R$ 20.192,41
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
12/02/26 1.005,98 118d
13/02/26 2.672,09 117d
18/02/26 482,50 112d
21/02/26 739,04 109d
01/03/26 1.303,58 101d
01/03/26 891,00 101d
03/03/26 708,89 99d
05/03/26 2.095,49 97d
06/03/26 593,43 96d
10/03/26 1.445,10 92d
13/03/26 2.672,09 89d
21/03/26 739,04 81d
31/03/26 1.303,59 71d
02/04/26 2.095,49 69d
07/04/26 1.445,10 64d
TOTR$ 20.192,41

Histórico