IRMAOS DOMINGOS LTDA

Filial: 2 Doc: 004476/1-1
Dívida Total R$ 21.656,11
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 129,27 122d
11/02/26 96,95 122d
11/02/26 220,00 122d
13/02/26 346,00 120d
16/02/26 266,39 117d
16/02/26 376,14 117d
16/02/26 979,01 117d
17/02/26 1.000,00 116d
21/02/26 306,69 112d
21/02/26 350,07 112d
23/02/26 348,34 110d
24/02/26 865,54 109d
24/02/26 285,15 109d
01/03/26 690,00 104d
02/03/26 228,00 103d
02/03/26 427,50 103d
02/03/26 256,52 103d
04/03/26 402,34 101d
04/03/26 344,85 101d
07/03/26 443,33 98d
08/03/26 979,01 97d
08/03/26 266,41 97d
08/03/26 376,14 97d
10/03/26 500,07 95d
13/03/26 346,00 92d
18/03/26 306,70 87d
19/03/26 1.000,00 86d
22/03/26 228,00 83d
22/03/26 256,54 83d
22/03/26 427,50 83d
24/03/26 865,50 81d
24/03/26 285,15 81d
26/03/26 344,85 79d
26/03/26 690,00 79d
28/03/26 266,41 77d
28/03/26 979,02 77d
28/03/26 376,14 77d
01/04/26 443,34 73d
07/04/26 500,09 67d
11/04/26 427,50 63d
11/04/26 256,54 63d
12/04/26 306,69 62d
17/04/26 344,85 57d
21/04/26 285,15 53d
21/04/26 865,50 53d
26/04/26 443,33 48d
01/05/26 427,50 43d
05/05/26 500,09 39d
TOTR$ 21.656,11

Histórico