M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Filial: 2 Doc: 004455991-001048551/1
Dívida Total R$ 20.192,41
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
12/02/26 1.005,98 121d
13/02/26 2.672,09 120d
18/02/26 482,50 115d
21/02/26 739,04 112d
01/03/26 1.303,58 104d
01/03/26 891,00 104d
03/03/26 708,89 102d
05/03/26 2.095,49 100d
06/03/26 593,43 99d
10/03/26 1.445,10 95d
13/03/26 2.672,09 92d
21/03/26 739,04 84d
31/03/26 1.303,59 74d
02/04/26 2.095,49 72d
07/04/26 1.445,10 67d
TOTR$ 20.192,41

Histórico