IRMAOS DOMINGOS LTDA

Filial: 2 Doc: 004349991-000984551/2
Dívida Total R$ 21.656,11
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 129,27 43d
11/02/26 96,95 43d
11/02/26 220,00 43d
13/02/26 346,00 41d
16/02/26 266,39 38d
16/02/26 376,14 38d
16/02/26 979,01 38d
17/02/26 1.000,00 37d
21/02/26 306,69 33d
21/02/26 350,07 33d
23/02/26 348,34 31d
24/02/26 865,54 30d
24/02/26 285,15 30d
01/03/26 690,00 25d
02/03/26 228,00 24d
02/03/26 427,50 24d
02/03/26 256,52 24d
04/03/26 402,34 22d
04/03/26 344,85 22d
07/03/26 443,33 19d
08/03/26 979,01 18d
08/03/26 266,41 18d
08/03/26 376,14 18d
10/03/26 500,07 16d
13/03/26 346,00 13d
18/03/26 306,70 8d
19/03/26 1.000,00 7d
22/03/26 228,00 4d
22/03/26 256,54 4d
22/03/26 427,50 4d
24/03/26 865,50 2d
24/03/26 285,15 2d
26/03/26 344,85 0d
26/03/26 690,00 0d
28/03/26 266,41 -2d
28/03/26 979,02 -2d
28/03/26 376,14 -2d
01/04/26 443,34 -6d
07/04/26 500,09 -12d
11/04/26 427,50 -16d
11/04/26 256,54 -16d
12/04/26 306,69 -17d
17/04/26 344,85 -22d
21/04/26 285,15 -26d
21/04/26 865,50 -26d
26/04/26 443,33 -31d
01/05/26 427,50 -36d
05/05/26 500,09 -40d
TOTR$ 21.656,11

Histórico