Filial: 2 Doc: 00278548/3
Dívida Total R$ 136.941,21
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
15/04/19 1.700,00 2537d
27/04/21 398,55 1794d
16/05/21 187,00 1775d
27/10/21 1.346,19 1611d
07/04/22 2.100,00 1449d
12/11/22 12.830,87 1230d
09/01/24 874,00 807d
09/01/24 238,00 807d
09/01/24 1.121,40 807d
10/07/24 500,00 624d
10/08/24 500,00 593d
10/09/24 500,00 562d
10/10/24 500,00 532d
10/11/24 500,00 501d
05/12/24 992,50 476d
10/12/24 500,00 471d
10/01/25 500,00 440d
10/02/25 500,00 409d
10/03/25 400,00 381d
10/03/25 500,00 381d
14/03/25 1.300,00 377d
28/03/25 615,00 363d
03/04/25 1.300,00 357d
09/04/25 770,00 351d
10/04/25 500,00 350d
23/04/25 1.300,00 337d
25/04/25 615,00 335d
29/04/25 770,00 331d
10/05/25 500,00 320d
13/05/25 1.300,00 317d
19/05/25 770,00 311d
28/05/25 325,02 302d
03/06/25 3.833,34 296d
08/06/25 770,00 291d
10/06/25 500,00 289d
25/06/25 740,00 274d
01/07/25 3.833,34 268d
10/07/25 500,00 259d
26/07/25 1.178,73 243d
10/08/25 500,00 228d
23/08/25 620,00 215d
10/09/25 500,00 197d
24/09/25 661,51 183d
10/10/25 500,00 167d
10/11/25 500,00 136d
10/12/25 500,00 106d
10/01/26 500,00 75d
06/02/26 814,00 48d
07/02/26 762,96 47d
08/02/26 459,63 46d
10/02/26 500,00 44d
11/02/26 1.200,00 43d
11/02/26 800,00 43d
12/02/26 504,34 42d
16/02/26 1.600,00 38d
19/02/26 170,00 35d
19/02/26 5.000,00 35d
20/02/26 1.421,20 34d
20/02/26 1.519,71 34d
20/02/26 110,00 34d
20/02/26 1.635,70 34d
20/02/26 814,74 34d
21/02/26 733,31 33d
23/02/26 440,00 31d
23/02/26 1.130,11 31d
27/02/26 7.221,62 27d
27/02/26 762,96 27d
01/03/26 766,66 25d
02/03/26 240,00 24d
04/03/26 437,22 22d
05/03/26 556,30 21d
06/03/26 500,00 20d
06/03/26 526,66 20d
06/03/26 2.200,00 20d
07/03/26 97,05 19d
07/03/26 2.500,00 19d
10/03/26 1.802,87 16d
12/03/26 625,00 14d
12/03/26 1.877,01 14d
12/03/26 2.471,50 14d
12/03/26 375,00 14d
12/03/26 733,33 14d
13/03/26 800,00 13d
13/03/26 1.200,00 13d
23/03/26 733,31 3d
27/03/26 7.221,63 -1d
31/03/26 766,66 -5d
01/04/26 437,24 -6d
04/04/26 556,30 -9d
05/04/26 526,66 -10d
06/04/26 2.200,00 -11d
06/04/26 500,00 -11d
07/04/26 1.802,88 -12d
11/04/26 375,00 -16d
11/04/26 733,33 -16d
11/04/26 625,00 -16d
11/04/26 1.877,01 -16d
12/04/26 2.471,50 -17d
12/04/26 1.200,00 -17d
29/04/26 437,24 -34d
30/04/26 766,68 -35d
05/05/26 1.802,88 -40d
05/05/26 526,68 -40d
06/05/26 2.200,00 -41d
11/05/26 1.877,02 -46d
11/05/26 625,00 -46d
11/05/26 375,00 -46d
11/05/26 733,34 -46d
12/05/26 2.471,52 -47d
06/06/26 2.200,00 -72d
10/06/26 625,00 -76d
10/06/26 375,00 -76d
06/07/26 2.200,00 -102d
TOTR$ 136.941,21

Histórico