THERMO FRIO MT

Filial: 2 Doc: 001363/2
Dívida Total R$ 10.083,50
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
06/02/24 995,00 777d
23/02/24 476,00 760d
24/02/24 206,66 759d
24/02/24 390,00 759d
02/03/24 995,00 752d
02/03/24 212,50 752d
10/03/24 205,00 744d
10/03/24 95,00 744d
20/03/24 790,00 734d
20/03/24 176,66 734d
23/03/24 390,00 731d
23/03/24 206,67 731d
27/03/24 212,50 727d
27/03/24 995,00 727d
17/04/24 176,67 706d
17/04/24 790,00 706d
20/04/24 206,67 703d
20/04/24 390,00 703d
21/04/24 212,50 702d
21/04/24 995,00 702d
15/05/24 790,00 678d
15/05/24 176,67 678d
TOTR$ 10.083,50

Histórico