R. GONCALVES DE CARVALHO EIRELI

Filial: 2 Doc: 001080551-004496991/3
Dívida Total R$ 15.741,45
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 355,00 162d
11/02/26 868,84 162d
12/02/26 648,00 161d
16/02/26 1.009,19 157d
16/02/26 1.632,41 157d
18/02/26 760,00 155d
20/02/26 820,00 153d
26/02/26 832,39 147d
01/03/26 1.924,00 144d
02/03/26 480,00 143d
05/03/26 862,00 140d
06/03/26 532,00 139d
06/03/26 560,00 139d
11/03/26 868,84 134d
26/03/26 832,39 119d
31/03/26 1.924,00 114d
23/04/26 832,39 91d
TOTR$ 15.741,45

Histórico