R. GONCALVES DE CARVALHO EIRELI

Filial: 2 Doc: 001080551-004496991/2
Dívida Total R$ 15.741,45
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 355,00 100d
11/02/26 868,84 100d
12/02/26 648,00 99d
16/02/26 1.009,19 95d
16/02/26 1.632,41 95d
18/02/26 760,00 93d
20/02/26 820,00 91d
26/02/26 832,39 85d
01/03/26 1.924,00 82d
02/03/26 480,00 81d
05/03/26 862,00 78d
06/03/26 532,00 77d
06/03/26 560,00 77d
11/03/26 868,84 72d
26/03/26 832,39 57d
31/03/26 1.924,00 52d
23/04/26 832,39 29d
TOTR$ 15.741,45

Histórico