LOUZA TRANSPORTES LTDA

Filial: 2 Doc: 001056551-004465991/3
Dívida Total R$ 13.450,00
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 1.333,32 100d
15/02/26 833,32 96d
23/02/26 950,00 88d
23/02/26 900,00 88d
27/02/26 500,00 84d
07/03/26 833,34 76d
11/03/26 1.333,34 72d
15/03/26 950,00 68d
15/03/26 900,00 68d
27/03/26 833,34 56d
04/04/26 900,00 48d
04/04/26 950,00 48d
08/04/26 1.333,34 44d
24/04/26 900,00 28d
TOTR$ 13.450,00

Histórico