M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Filial: 2 Doc: 001032551-004422991/1
Dívida Total R$ 20.192,41
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
12/02/26 1.005,98 42d
13/02/26 2.672,09 41d
18/02/26 482,50 36d
21/02/26 739,04 33d
01/03/26 1.303,58 25d
01/03/26 891,00 25d
03/03/26 708,89 23d
05/03/26 2.095,49 21d
06/03/26 593,43 20d
10/03/26 1.445,10 16d
13/03/26 2.672,09 13d
21/03/26 739,04 5d
31/03/26 1.303,59 -5d
02/04/26 2.095,49 -7d
07/04/26 1.445,10 -12d
TOTR$ 20.192,41

Histórico