LOUZA TRANSPORTES LTDA

Filial: 2 Doc: 001003551-004378991/4
Dívida Total R$ 13.450,00
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 1.333,32 122d
15/02/26 833,32 118d
23/02/26 950,00 110d
23/02/26 900,00 110d
27/02/26 500,00 106d
07/03/26 833,34 98d
11/03/26 1.333,34 94d
15/03/26 950,00 90d
15/03/26 900,00 90d
27/03/26 833,34 78d
04/04/26 900,00 70d
04/04/26 950,00 70d
08/04/26 1.333,34 66d
24/04/26 900,00 50d
TOTR$ 13.450,00

Histórico