LOUZA TRANSPORTES LTDA

Filial: 2 Doc: 001003551-004378991/2
Dívida Total R$ 13.450,00
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 1.333,32 119d
15/02/26 833,32 115d
23/02/26 950,00 107d
23/02/26 900,00 107d
27/02/26 500,00 103d
07/03/26 833,34 95d
11/03/26 1.333,34 91d
15/03/26 950,00 87d
15/03/26 900,00 87d
27/03/26 833,34 75d
04/04/26 900,00 67d
04/04/26 950,00 67d
08/04/26 1.333,34 63d
24/04/26 900,00 47d
TOTR$ 13.450,00

Histórico