LOUZA TRANSPORTES LTDA

Filial: 2 Doc: 001002551-004377991/2
Dívida Total R$ 13.450,00
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 1.333,32 43d
15/02/26 833,32 39d
23/02/26 950,00 31d
23/02/26 900,00 31d
27/02/26 500,00 27d
07/03/26 833,34 19d
11/03/26 1.333,34 15d
15/03/26 950,00 11d
15/03/26 900,00 11d
27/03/26 833,34 -1d
04/04/26 900,00 -9d
04/04/26 950,00 -9d
08/04/26 1.333,34 -13d
24/04/26 900,00 -29d
TOTR$ 13.450,00

Histórico