PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Filial: 2 Doc: 001002/4
Dívida Total R$ 8.730,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
08/01/24 520,00 808d
11/01/24 372,00 805d
11/01/24 228,00 805d
23/01/24 145,00 793d
23/01/24 415,00 793d
23/01/24 637,50 793d
23/01/24 187,50 793d
27/01/24 130,00 789d
27/01/24 370,00 789d
28/01/24 520,00 788d
29/01/24 223,32 787d
29/01/24 276,66 787d
31/01/24 372,00 785d
31/01/24 228,00 785d
12/02/24 187,50 773d
12/02/24 145,00 773d
12/02/24 415,00 773d
12/02/24 637,50 773d
17/02/24 520,00 768d
18/02/24 223,34 767d
18/02/24 276,67 767d
20/02/24 372,00 765d
20/02/24 228,00 765d
09/03/24 276,67 747d
09/03/24 223,34 747d
11/03/24 228,00 745d
11/03/24 372,00 745d
TOTR$ 8.730,00

Histórico

03/02 18:04 Ligação
Sem Contato

LIGAÇÃO CHAMOU ATÉ CAIR, NÃO ATENDERAM E NÃO TEM WHATSAPP.