Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 23/08/25 | 3.397,85 | 213d |
| 28/08/25 | 1.968,79 | 208d |
| 20/09/25 | 3.397,85 | 185d |
| 18/10/25 | 2.797,34 | 157d |
| 15/11/25 | 3.397,85 | 129d |
| TOT | R$ 14.959,68 | |
Histórico
27/01 20:03
Ligação
Sem Contato
MANDEI MENSAGEM NO WHATSAPP 22,23 E 27/01 E O CLIENTE NÃO DA RETORNO, E NÃO ATENDE
27/01 20:02
Ligação
Sem Contato
TELEFONE CHAMA ATE CAIR